星座図鑑(せいざずかん)

全天には88の星座がありますが、とびうお座やけんびきょう座など、日本からは見えないものもあります。
下の一覧には89星座ありますが、これはへび座を2つに分けているためです。


トップページ | 春の星座 | 夏の星座 | 秋の星座 | 冬の星座 | 12宮(黄道12星座) | 全天88星座一覧 |
| 天文基礎事項 | 明るい星/星の名前 | 好きな星座投票 | ヘルプ |

12宮 星座名 (50音順) 略符 学名 属格 概略位置 20時に
子午線通過
(月/日)
赤経
(h m)
赤緯
(°)
アンドロメダ And Andromeda Andromedae 0 40 38 11/27
いっかくじゅう (一角獣) Mon Monoceros Monocerotis 7 0 -3 3/3
f いて (射手) Sgr Sagittarius Sagittarii 19 0 -25 9/2
いるか (海豚) Del Delphinus Delphini 20 35 12 9/26
インディアン Ind Indus Indi 21 20 -58 10/7
i うお (魚) Psc Pisces Piscium 0 20 10 11/22
うさぎ (兎) Lep Lepus Leporis 5 25 -20 2/6
うしかい (牛飼) Boo Bootes Bootis 14 35 30 6/26
うみへび (海蛇) Hya Hydra Hydrae 10 30 -20 4/25
エリダヌス Eri Eridanus Eridani 3 50 -30 1/14
_ おうし (牡牛) Tau Taurus Tauri 4 30 18 1/24
おおいぬ (大犬) CMa Canis Major Canis Majoris 6 40 -24 2/26
おおかみ (狼) Lup Lupus Lupi 15 0 -40 7/3
おおぐま (大熊) UMa Ursa Major Ursae Majoris 11 0 58 5/3
c おとめ (乙女) Vir Virgo Virginis 13 20 -2 6/7
^ おひつじ (牡羊) Ari Aries Arietis 2 30 20 12/25
オリオン Ori Orion Orionis 5 20 3 2/5
がか (画架) Pic Pictor Pictoris 5 30 -52 2/8
カシオペヤ Cas Cassiopeia Cassiopeiae 1 0 60 12/2
かじき (旗魚) Dor Dorado Doradus 5 0 -60 1/31
a かに (蟹) Cnc Cancer Cancri 8 30 20 3/26
かみのけ (髪) Com Coma Berenices Comae Berenicis 12 40 23 5/28
カメレオン Cha Chamaeleon Chamaeleontis 10 40 -78 4/28
からす (烏) Crv Corvus Corvi 12 20 -18 5/23
かんむり (冠) CrB Corona Borealis Coronae Borealis 15 40 30 7/13
きょしちょう (巨嘴烏) Tuc Tucana Tucanae 23 45 -68 11/13
ぎょしゃ (馭者) Aur Auriga Aurigae 6 0 42 2/15
きりん (麒麟) Cam Camelopardalis Camelopardalis 5 40 70 2/10
くじゃく (孔雀) Pav Pavo Pavonis 19 10 -65 9/5
くじら (鯨) Cet Cetus Ceti 1 45 -12 12/13
ケフェウス Cep Cepheus Cephei 22 0 70 10/17
ケンタウルス Cen Centaurus Centauri 13 20 -47 6/7
けんびきょう (顕微鏡) Mic Microscopium Microscopii 20 50 -37 9/30
こいぬ (小犬) CMi Canis Minor Canis Minoris 7 30 6 3/11
こうま (小馬) Equ Equuleus Equulei 21 10 6 10/5
こぎつね (小狐) Vul Vulpecula Vulpeculae 20 10 25 9/20
こぐま (小熊) UMi Ursa Minor Ursae Minoris 15 40 78 7/13
こじし (小獅子) LMi Leo Minor Leonis Minoris 10 20 33 4/22
コップ Crt Crater Crateris 11 20 -15 5/8
こと (琴) Lyr Lyra Lyrae 18 45 36 8/29
コンパス Cir Circinus Circini 14 50 -63 6/30
さいだん (祭壇) Ara Ara Arae 17 10 -55 8/5
e さそり (蠍) Sco Scorpius Scorpii 16 20 -26 7/23
さんかく (三角) Tri Triangulum Trianguli 2 0 32 12/17
b しし (獅子) Leo Leo Leonis 10 30 15 4/25
じょうぎ (定規) Nor Norma Normae 16 0 -50 7/18
たて (楯) Sct Scutum Scuti 18 30 -10 8/25
ちょうこくぐ (彫刻具) Cae Caelum Caeli 4 50 -38 1/29
ちょうこくしつ (彫刻室) Scl Sculptor Sculptoris 0 30 -35 11/25
つる (鶴) Gru Grus Gruis 22 20 -47 10/22
テーブルさん (テーブル山) Men Mensa Mensae 5 40 -77 2/10
d てんびん (天秤) Lib Libra Librae 15 10 -14 7/6
とかげ (蜥蜴) Lac Lacerta Lacertae 22 25 43 10/24
とけい (時計) Hor Horologium Horologii 3 20 -52 1/6
とびうお (飛魚) Vol Volans Volantis 7 40 -69 3/13
とも (船尾) Pup Puppis Puppis 7 40 -32 3/13
はえ (蠅) Mus Musca Muscae 12 30 -70 5/26
はくちょう (白鳥) Cyg Cygnus Cygni 20 30 43 9/25
はちぶんぎ (八分儀) Oct Octans Octantis 21 0 -87 10/2
はと (鳩) Col Columba Columbae 5 40 -34 2/10
ふうちょう (風鳥) Aps Apus Apodis 16 0 -76 7/18
` ふたご (双子) Gem Gemini Geminorum 7 0 22 3/3
ペガスス Peg Pegasus Pegasi 22 30 17 10/25
へび (蛇) Ser Serpens Serpentis 15 35 8 7/12
へび (蛇) Ser Serpens Serpentis 18 0 -5 8/17
へびつかい (蛇遣) Oph Ophiuchus Ophiuchi 17 10 -4 8/5
ヘルクレス Her Hercules Herculis 17 10 27 8/5
ペルセウス Per Perseus Persei 3 20 42 1/6
ほ (帆) Vel Vela Velorum 9 30 -45 4/10
ぼうえんきょう (望遠鏡) Tel Telescopium Telescopii 19 0 -52 9/2
ほうおう (鳳凰) Phe Phoenix Phoenicis 1 0 -48 12/2
ポンプ Ant Antlia Antliae 10 0 -35 4/17
h みずがめ (水瓶) Aqr Aquarius Aquarii 22 20 -13 10/22
みずへび (水蛇) Hyi Hydrus Hydri 2 40 -72 12/27
みなみじゅうじ (南十字) Cru Crux Crucis 12 20 -60 5/23
みなみのうお (南魚) PsA Piscis Austrinus Piscis Austrini 22 0 -32 10/17
みなみのかんむり (南冠) CrA Corona Australis Coronae Australis 18 30 -41 8/25
みなみのさんかく (南三角) TrA Triangulum Australe Trianguli Australis 15 40 -65 7/13
や (矢) Sge Sagitta Sagittae 19 40 18 9/12
g やぎ (山羊) Cap Capricornus Capricorni 20 50 -20 9/30
やまねこ (山猫) Lyn Lynx Lyncis 7 50 45 3/16
らしんばん (羅針盤) Pyx Pyxis Pyxidis 8 50 -28 3/31
りゅう (竜) Dra Draco Draconis 17 0 60 8/2
りゅうこつ (竜骨) Car Carina Carinae 8 40 -62 3/28
りょうけん (猟犬) CVn Canes Venatici Canum Venaticorum 13 0 40 6/2
レチクル Ret Reticulum Reticuli 3 50 -63 1/14
ろ (炉) For Fornax Fornacis 2 25 -33 12/23
ろくぶんぎ (六分儀) Sex Sextans Sextantis 10 10 -1 4/20
わし (鷲) Aql Aquila Aquilae 19 30 2 9/10

★ ご感想(かんそう)をお()せください ★
()きな星座(せいざ)
名前(なまえ) (空欄(くうらん)でも())
メールアドレス(めーるあどれす) (空欄(くうらん)でも())
ホームページアドレス(ほーむぺーじあどれす) (空欄(くうらん)でも())



トップページ | 春の星座 | 夏の星座 | 秋の星座 | 冬の星座 | 12宮(黄道12星座) | 全天88星座一覧 |
| 天文基礎事項 | 明るい星/星の名前 | 好きな星座投票 | ヘルプ |

↓↓本サイトの旧版が収録されています↓↓
天空からの虹色の便り - マルチメディア宇宙スペクトル博物館 可視光編 [CD-ROM付]

星座図鑑 - ENCYCLOPEDIA OF CONSTELLATION


Today : 0205  Yesterday : 0438  Total : 5320385

exec:0.00074 sec